ATO 合约信号公开战绩
English这里列出N 字型、新反转双 V1.2、TOP3 精选三类信号的盈利结案,逐单可核。汇总里的胜率和笔数按全部已结案计算。还在进行中的单不会在这里出现。各类型的统计起始日不同,分别标在对应位置。
最近一周已结案信号的逐单可核记录见 Telegraph 周报。数字以本页为准。
主推三类信号(按各自累计胜率从高到低排列)
排序依据各类型自统计起始日以来的累计胜率。新反转双 V1.2 是实盘成交、扣手续费后的胜率;TOP3 精选和 N 字型按信号价位计算、不扣手续费。口径不同,不能直接比较。
N字型当前累计胜率最高
传统胜率
小样本:目前只有 10 笔,胜率会随新结案单明显波动,还不能当作稳定成绩。
平均收益(不含杠杆和手续费):+0.84%(10笔)
统计起始:2026-09-11 18:40(UTC+8)
新反转双V1.2
费后胜率(实盘成交)
平均每笔费后收益(不含杠杆):+0.01%(103笔)
统计起始:2026-08-31 03:05(UTC+8)
TOP3精选
传统胜率
平均收益(不含杠杆和手续费):-0.01%(46笔)
统计起始:2026-07-31 08:36(UTC+8)
订阅 ATO 合约信号
信号通过 Telegram Bot 实时推送。首月 99 USDT,之后续费 199 USDT/月;只收 BSC 链上的 USDT,不支持退款。
打开 ATO Bot 订阅 加入免费频道(先看每天结案复盘) 查看完整价格说明新反转双 V1.2:实盘成交战绩(扣手续费后)
| 策略线 | 周期 | 已结案(计入比率) | 费后胜率 | 平均每笔费后收益(不含杠杆) | 合计费后收益(不含杠杆) | 止盈1 / 止盈2 / 止损 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双V1.2合计 | 累计 | 103笔 | 72.8%(103笔) | +0.01%(103笔) | +1.17%(103笔) | 64 / 10 / 29 |
| 双V1.2合计 | 24 小时 | 3笔小样本 | 100.0%(3笔) | +0.26%(3笔) | +0.79%(3笔) | 3 / 0 / 0 |
| 双V1.2合计 | 7 天 | 20笔小样本 | 80.0%(20笔) | +0.02%(20笔) | +0.33%(20笔) | 15 / 1 / 4 |
| 双V1.2合计 | 30 天 | 50笔 | 70.0%(50笔) | -0.04%(50笔) | -2.22%(50笔) | 28 / 8 / 14 |
| 主线V1.2 | 累计 | 41笔 | 63.4%(41笔) | -0.02%(41笔) | -0.67%(41笔) | 24 / 2 / 15 |
| 主线V1.2 | 24 小时 | 该时段无结案 | ||||
| 主线V1.2 | 7 天 | 8笔小样本 | 62.5%(8笔) | -0.11%(8笔) | -0.87%(8笔) | 5 / 0 / 3 |
| 主线V1.2 | 30 天 | 19笔小样本 | 63.2%(19笔) | -0.06%(19笔) | -1.13%(19笔) | 11 / 2 / 6 |
| 再反转V1.2 | 累计 | 62笔 | 79.0%(62笔) | +0.03%(62笔) | +1.84%(62笔) | 40 / 8 / 14 |
| 再反转V1.2 | 24 小时 | 3笔小样本 | 100.0%(3笔) | +0.26%(3笔) | +0.79%(3笔) | 3 / 0 / 0 |
| 再反转V1.2 | 7 天 | 12笔小样本 | 91.7%(12笔) | +0.10%(12笔) | +1.20%(12笔) | 10 / 1 / 1 |
| 再反转V1.2 | 30 天 | 31笔 | 74.2%(31笔) | -0.04%(31笔) | -1.09%(31笔) | 17 / 6 / 8 |
- 数据来自 ATO 自动下单在交易所的真实成交结算(生产实盘),不含回测、模拟或影子数据。
- 同一个信号只统计一个固定的自动下单账户的成交,不会重复计算。
- 胜负按扣除手续费后的净结果判定:净收益大于 0 记盈利。移动止损平在盈利位置的单,会显示为“止损平仓、费后盈利”。
- 收益 = 费后净收益 ÷ 成交名义金额,不含杠杆。“合计”是各笔费后收益相加。
- 未成交、超时平仓、人工干预的单不计入胜率和收益,单独计数。
- 这部分按实际成交、扣手续费计算;下方 TOP3 精选、N 字型按信号价位计算、不扣手续费,两者口径不同,不能直接比较。
另有 159 笔 V1.2 结算未计入统计:未成交 134 笔,超时平仓 2 笔,人工干预 12 笔,成交数据待交易所核实 8 笔,其他原因 3 笔。
N 字型、TOP3 精选汇总(按信号价位计算,自各类型统计起始日累计)
2026-07-31 之前的历史记录没有保留,所以下表不包含更早的信号。
| 类型 | 统计起始 | 已结案(计入比率) | 传统胜率 | 平均收益(不含杠杆和手续费) | EV | 到期未触发(不计入比率) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N字型小样本 | 2026-09-11 | 10笔 | 80.0%(10笔) | +0.84%(10笔) | 79.5%(10笔) | 3笔 |
| TOP3精选 | 2026-07-31 | 46笔 | 54.3%(46笔) | -0.01%(46笔) | 49.3%(46笔) | 26笔 |
自动定时信号自 2026-10-09 起不再列入本页统计,历史结案记录仍完整保留在存档中。
Pinbar、反转、独立信号不再列入本页统计,历史结案记录仍完整保留在存档中。
最近 24 小时 / 7 天 / 30 天(按结案时间统计)
内部报告里的“最终EV”取 30 天的数值;30 天内没有样本时,依次取 7 天、24 小时。
| 类型 | 周期 | 已结案(计入比率) | 传统胜率 | 平均收益(不含杠杆和手续费) | EV | 到期未触发(不计入比率) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N字型 | 24 小时 | 该时段无结案 | ||||
| N字型 | 7 天 | 1笔小样本 | 0.0%(1笔) | -0.38%(1笔) | 0.0%(1笔) | 1笔 |
| N字型 | 30 天 | 5笔小样本 | 80.0%(5笔) | +0.96%(5笔) | 78.6%(5笔) | 3笔 |
| TOP3精选 | 24 小时 | 该时段无结案 | ||||
| TOP3精选 | 7 天 | 7笔小样本 | 28.6%(7笔) | -1.37%(7笔) | 28.5%(7笔) | 6笔 |
| TOP3精选 | 30 天 | 25笔小样本 | 40.0%(25笔) | -0.69%(25笔) | 35.5%(25笔) | 16笔 |
指标怎么算(N 字型、TOP3 精选)
- 传统胜率:触及止盈 1 或止盈 2 的笔数 ÷ 已结案笔数。
- 平均收益:每一单从进场价到结案价的价格变动百分比的平均值,不含杠杆,也不扣手续费。
- EV:加权胜率分:止盈越快、目标越远得分越高,止损扣分;不是收益率,也不是传统胜率。具体来说,止盈 1 记 1 分、止盈 2 记 1.5 分,再按持仓时间打折(1 小时内乘 1.2,1 到 4 小时乘 1,之后逐步降到最低 0.6);止损扣 1 分,超时亏损扣 0.8 分;EV = 得分 ÷(得分 + 扣分)× 100%。
- 到期未触发:在有效期内既没有触及止盈也没有触及止损,单独计数,不计入任何比率。
- 发出时间:逐单表的「发出时间」是信号发出时间;挂单可能数小时后才触价,本页暂不单列触价时刻。
另有 2 笔结案记录没有通过结案校验(例如缺少结案事件记录,或在有效期结束后才触发),未计入本页。
新反转双 V1.2 逐单记录(盈利结案,最新在前)
| 成交时间(UTC+8) | 策略线 | 币种 | 方向 | 成交均价 | 平仓价 | 平仓方式 | 费后结果 | 结案时间(UTC+8) | 费后收益(不含杠杆) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 23:07 | 再反转V1.2 | SUIUSDT | 做空 | 0.9263 | 0.9243999999999999 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-26 23:15 | +0.17% |
| 2026-10-26 20:47 | 再反转V1.2 | DOGEUSDT | 做空 | 0.07726 | 0.0771 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-26 21:14 | +0.17% |
| 2026-10-26 07:46 | 再反转V1.2 | LINKUSDT | 做多 | 11.388 | 11.445 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-26 07:58 | +0.46% |
| 2026-10-26 01:22 | 再反转V1.2 | ETHUSDT | 做空 | 2362.8 | 2359.2500000000005 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-26 01:30 | +0.11% |
| 2026-10-25 19:49 | 再反转V1.2 | NEARUSDT | 做空 | 4.47 | 4.452 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-25 20:27 | +0.33% |
| 2026-10-25 16:57 | 再反转V1.2 | BNBUSDT | 做多 | 739.51 | 740.99 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-25 19:15 | +0.16% |
| 2026-10-25 03:29 | 主线V1.2 | BTCUSDT | 做空 | 80520 | 80358.8 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-25 05:16 | +0.15% |
| 2026-10-23 22:35 | 主线V1.2 | XRPUSDT | 做多 | 1.3097 | 1.3137 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-23 22:37 | +0.24% |
| 2026-10-23 18:02 | 主线V1.2 | LINKUSDT | 做多 | 12.068 | 12.104999999999999 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-23 18:18 | +0.27% |
| 2026-10-23 16:40 | 主线V1.2 | SOLUSDT | 做空 | 104.77 | 104.56 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-23 17:16 | +0.13% |
| 2026-10-23 10:23 | 再反转V1.2 | DOGEUSDT | 做空 | 0.07942 | 0.07933 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-23 10:27 | +0.07% |
| 2026-10-23 09:45 | 再反转V1.2 | LINKUSDT | 做空 | 12.07 | 12.059 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-23 09:51 | +0.05% |
| 2026-10-22 11:08 | 再反转V1.2 | BTCUSDT | 做多 | 82814.1 | 82888.9 | 止盈2 | 盈利 | 2026-10-22 11:45 | +0.05% |
| 2026-10-22 09:53 | 再反转V1.2 | NEARUSDT | 做多 | 5.209 | 5.216 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-22 10:00 | +0.09% |
| 2026-10-21 22:05 | 再反转V1.2 | HYPEUSDT | 做多 | 80.386 | 80.547 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-21 22:09 | +0.16% |
| 2026-10-20 03:38 | 主线V1.2 | DOGEUSDT | 做空 | 0.07932 | 0.07915999999999998 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-20 03:56 | +0.13% |
| 2026-10-19 22:02 | 再反转V1.2 | ETHUSDT | 做多 | 2389.8 | 2392.66 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-19 22:07 | +0.05% |
| 2026-10-19 14:56 | 主线V1.2 | DOGEUSDT | 做空 | 0.07981 | 0.07949 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-19 16:10 | +0.33% |
| 2026-10-19 08:52 | 再反转V1.2 | BTCUSDT | 做空 | 82389.5 | 82280.1 | 止盈2 | 盈利 | 2026-10-19 08:59 | +0.09% |
| 2026-10-19 07:35 | 再反转V1.2 | HYPEUSDT | 做空 | 79.031 | 78.93700000000001 | 止盈2 | 盈利 | 2026-10-19 07:59 | +0.08% |
| 2026-10-17 12:42 | 主线V1.2 | HYPEUSDT | 做多 | 79.696 | 79.856 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-17 14:14 | +0.16% |
| 2026-10-14 07:51 | 主线V1.2 | ETHUSDT | 做多 | 2498.42 | 2505.91 | 止盈2 | 盈利 | 2026-10-14 08:12 | +0.26% |
| 2026-10-13 21:48 | 主线V1.2 | DOGEUSDT | 做空 | 0.08443 | 0.08426 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-13 21:51 | +0.16% |
| 2026-10-13 21:33 | 主线V1.2 | HYPEUSDT | 做多 | 81.216 | 81.70399999999997 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-13 21:38 | +0.56% |
| 2026-10-10 04:06 | 主线V1.2 | ETHUSDT | 做多 | 2474.69 | 2479.64 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-10 04:25 | +0.16% |
| 2026-10-09 18:50 | 再反转V1.2 | BTCUSDT | 做多 | 82414 | 82743.7 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-09 19:32 | +0.36% |
| 2026-10-09 12:17 | 再反转V1.2 | ETHUSDT | 做空 | 2493.38 | 2485.5 | 止盈2 | 盈利 | 2026-10-09 12:52 | +0.28% |
| 2026-10-09 04:39 | 再反转V1.2 | DOGEUSDT | 做空 | 0.08432 | 0.08415 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-09 05:44 | +0.16% |
| 2026-10-07 00:32 | 再反转V1.2 | XRPUSDT | 做多 | 1.5008 | 1.5015000000000005 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-07 00:45 | +0.01% |
| 2026-10-06 18:44 | 再反转V1.2 | XRPUSDT | 做空 | 1.5086 | 1.5075782427493711 | 止盈2 | 盈利 | 2026-10-06 19:07 | +0.03% |
| 2026-10-05 16:12 | 主线V1.2 | BTCUSDT | 做空 | 86381.3 | 86344.50000000001 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-05 16:35 | 0.00% |
| 2026-10-05 15:17 | 再反转V1.2 | ETHUSDT | 做空 | 2726.04 | 2721.15 | 止盈2 | 盈利 | 2026-10-05 15:38 | +0.14% |
| 2026-10-01 06:54 | 再反转V1.2 | ADAUSDT | 做空 | 0.2479 | 0.24740000000000004 | 止盈1 | 盈利 | 2026-10-01 07:10 | +0.16% |
| 2026-09-30 22:40 | 再反转V1.2 | XRPUSDT | 做多 | 1.4962 | 1.4991999999999999 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-30 22:55 | +0.16% |
| 2026-09-30 21:17 | 再反转V1.2 | HYPEUSDT | 做空 | 87.747 | 87.396 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-30 21:26 | +0.36% |
| 2026-09-26 07:00 | 再反转V1.2 | ADAUSDT | 做空 | 0.2587 | 0.2581 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-26 07:11 | +0.09% |
| 2026-09-25 23:48 | 再反转V1.2 | ETHUSDT | 做多 | 2671.72 | 2693.1 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-26 00:03 | +0.76% |
| 2026-09-25 04:56 | 主线V1.2 | BTCUSDT | 做多 | 84290.9 | 84459.5 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-25 08:07 | +0.16% |
| 2026-09-25 06:57 | 主线V1.2 | BNBUSDT | 做多 | 776.19 | 777.75 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-25 07:32 | +0.15% |
| 2026-09-19 08:04 | 主线V1.2 | ETHUSDT | 做多 | 2609.39 | 2614.61 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-19 08:22 | +0.16% |
| 2026-09-18 11:19 | 再反转V1.2 | XRPUSDT | 做空 | 1.3207 | 1.3159000000000003 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-18 11:26 | +0.32% |
| 2026-09-18 01:17 | 主线V1.2 | ADAUSDT | 做空 | 0.2024 | 0.20190000000000005 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-18 01:49 | +0.18% |
| 2026-09-16 01:47 | 主线V1.2 | BNBUSDT | 做空 | 723.37 | 721.94 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-16 02:33 | +0.13% |
| 2026-09-15 08:18 | 再反转V1.2 | ETHUSDT | 做多 | 2509.15 | 2514.04 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-15 10:07 | +0.12% |
| 2026-09-15 06:05 | 再反转V1.2 | DOGEUSDT | 做多 | 0.08426 | 0.08442999999999999 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-15 06:18 | +0.13% |
| 2026-09-14 04:48 | 再反转V1.2 | ETHUSDT | 做空 | 2512.13 | 2508.71 | 止盈2 | 盈利 | 2026-09-14 05:57 | +0.10% |
| 2026-09-13 07:51 | 再反转V1.2 | XRPUSDT | 做空 | 1.3664 | 1.3634999999999997 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-13 09:36 | +0.17% |
| 2026-09-12 17:03 | 再反转V1.2 | BTCUSDT | 做空 | 77320.2 | 77171.1 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-13 01:55 | +0.12% |
| 2026-09-11 19:17 | 再反转V1.2 | ETHUSDT | 做多 | 2453.38 | 2458.1099999999997 | 止盈1 | 盈利 | 2026-09-11 19:47 | +0.12% |
| 2026-09-11 15:18 | 再反转V1.2 | XRPUSDT | 做空 | 1.3564 | 1.3545 | 止盈2 | 盈利 | 2026-09-11 15:41 | +0.10% |
N 字型、TOP3 精选逐单记录(盈利结案,最新在前)
发出时间:逐单表的「发出时间」是信号发出时间;挂单可能数小时后才触价,本页暂不单列触价时刻。
| 发出时间(UTC+8) | 类型 | 币种 | 方向 | 进场价 | 止盈1 | 止盈2 | 止损 | 结果 | 结案时间(UTC+8) | 结案价 | 收益(不含杠杆) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 08:41 | TOP3精选 | ETHUSDT | 做多 | 2618.99 | 2665.578642031276 | 2717.3426723082403 | 2559.3106700531607 | 止盈1 | 2026-09-20 01:18 | 2665.578642031276 | +1.78% |
| 2026-09-19 08:41 | TOP3精选 | BNBUSDT | 做多 | 764.32 | 778.7864010596026 | 794.8523062251655 | 745.9965668874172 | 到期未触发 | 2026-09-20 08:36 | — | — |
| 2026-09-19 08:41 | TOP3精选 | SOLUSDT | 做多 | 113.25 | 116.6927177858439 | 120.51567604355715 | 109.00569419237749 | 到期未触发 | 2026-09-20 08:36 | — | — |
| 2026-09-19 01:26 | TOP3精选 | DOGEUSDT | 做多 | 0.08722 | 0.0895002614379085 | 0.09202483660130718 | 0.08435949346405229 | 止盈1 | 2026-09-19 21:18 | 0.0895002614379085 | +2.61% |
| 2026-09-19 01:26 | TOP3精选 | ETHUSDT | 做多 | 2586.63 | 2640.2989346575896 | 2699.932209412032 | 2520.4450647316976 | 止盈1 | 2026-09-19 03:45 | 2640.2989346575896 | +2.07% |
| 2026-09-18 16:36 | TOP3精选 | BNBUSDT | 做多 | 754.34 | 769.0453171870992 | 785.3800324004698 | 735.7444950251779 | 止盈1 | 2026-09-19 03:16 | 769.0453171870992 | +1.95% |
| 2026-09-18 16:36 | TOP3精选 | SOLUSDT | 做多 | 105.82 | 108.41292687632644 | 111.29168821146052 | 102.55332047076982 | 止盈1 | 2026-09-18 21:49 | 108.41292687632644 | +2.45% |
| 2026-09-16 08:36 | TOP3精选 | BTCUSDT | 做空 | 76336.3 | 75085.7 | 73584.7 | 77938 | 止盈1 | 2026-09-17 02:36 | 75085.7 | +1.64% |
| 2026-09-13 00:36 | TOP3精选 | ETHUSDT | 做多 | 2506.63 | 2556.7626 | 2606.8952 | 2456.4974 | 到期未触发 | 2026-09-14 00:35 | — | — |
| 2026-09-12 00:36 | TOP3精选 | ETHUSDT | 做多 | 2568.45 | 2650.2328597753076 | 2741.1151441478933 | 2465.2214046246213 | 到期未触发 | 2026-09-13 00:35 | — | — |
| 2026-09-09 02:23 | TOP3精选 | XRPUSDT | 做多 | 1.4441 | 1.4767064231119835 | 1.5129582848327605 | 1.403898913119697 | 到期未触发 | 2026-09-10 02:22 | — | — |
| 2026-07-31 08:36 | TOP3精选 | ADAUSDT | 做多 | 0.1685 | 0.1725 | 0.1784 | 0.1635 | 止盈1 | 2026-08-01 02:01 | 0.1725 | +2.37% |
标注“已更正”的记录,结案结果在存档后被来源数据更正过,原始值和更正记录都保留,不会删除。
订阅 ATO 合约信号
信号通过 Telegram Bot 实时推送。首月 99 USDT,之后续费 199 USDT/月;只收 BSC 链上的 USDT,不支持退款。
打开 ATO Bot 订阅 加入免费频道(先看每天结案复盘) 查看完整价格说明风险提示:历史表现不代表未来收益。合约交易风险很高,可能损失全部本金。本页只展示信号的历史记录,不构成投资建议。